Mark Webber volt a leggyorsabb a Brit Nagydíj első szabadedzésén, amelyen végig nedves körülmények között kellett hajtaniuk a versenyzőknek. A Red Bull pilótáját a hétszeres világbajnok Michael Schumacher és annak korábbi csapattársa, Rubens Barrichello követi.
Az edzésen egyetlen komolyabb ütközés történt. Kamui Kobayashi törte össze az autóját a célegyenesre fordítóban, ahol megcsúszott a műfüvön és elvesztette uralmát a járgánya felett. A versenyző sértetlenül szállt ki az összetört autójából.
A hétvégére megváltozott a diffúzor szabály, melynek következtében több csapat is új hátsó légterelővel vesz részt az edzéseken. Hogy mennyiben változik az erősorrend, arról csak a szombati időmérő edzésen kapunk tisztább képet.
A hétvége programja a 14:00 órakor kezdődő második szabadedzéssel folytatódik.
Brit Nagydíj
Az első szabadedzés végeredménye
| Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hátrány | Kör |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:46.603 | 19 | |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:47.263 | 0.660 | 20 |
| 3 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:47.347 | 0.744 | 23 |
| 4 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:47.422 | 0.819 | 22 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.562 | 0.959 | 13 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.758 | 1.155 | 23 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.161 | 1.558 | 16 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.549 | 1.946 | 21 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:48.598 | 1.995 | 19 |
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.678 | 2.075 | 22 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:48.730 | 2.127 | 18 |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.778 | 2.175 | 18 |
| 13 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:48.794 | 2.191 | 21 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:48.809 | 2.206 | 17 |
| 15 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.841 | 2.238 | 23 |
| 16 | Nick Heidfeld | Renault | 1:48.941 | 2.338 | 20 |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | 1:49.603 | 3.000 | 15 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:50.133 | 3.530 | 17 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:50.222 | 3.619 | 14 |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:51.119 | 4.516 | 17 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.470 | 5.867 | 17 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:53.143 | 6.540 | 20 |
| 23 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:53.469 | 6.866 | |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:54.334 | 7.731 |
0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése